- Maintenance planifiée
- Résumé des billets ouverts de SEDAR+
- Résumé des mises à jour des systèmes
- Poste de service des ACVM
Obtenez l’information à jour sur les mises à jour des systèmes nationaux des ACVM, la maintenance planifiée et les problèmes connus qui sont en traitement. Consultez régulièrement cette page pour ne rien manquer.
Système | État | Détails |
---|---|---|
SEDAR+ | Opérationnel | Consultez le résumé des billets ouverts |
SEDI (Système électronique de déclaration des initiés) | Opérationnel | – |
BDNI (Base de données nationale d’inscription) | Opérationnel | – |
Moteur de recherche national de renseignements sur l’inscription | Opérationnel | – |
Maintenance planifiée
Système | Début | Fin |
---|---|---|
SEDAR+ | 6 decembre à 23h30 HE | 8 decembre à 8h HE |
SEDI | – | – |
BDNI | 31 decembre à 15h HE | 1 janvier à 6h HE |
Résumé des billets ouverts de SEDAR+
Veuillez consulter les Problèmes connus dans SEDAR+ et solutions. Les principaux points sont présentés ci-dessous. Si vous ne trouvez pas l’aide dont vous avez besoin pour une recherche ou un dépôt dans ces listes ou le centre d’aide de SEDAR+, veuillez communiquer avec le poste de service des ACVM.
Catégorie | Nom | État | Solution prévue |
---|---|---|---|
Tous | Problèmes connus dans SEDAR+ et solutions | En savoir plus | Consulter le sommaire |
Système général | Dans de rares cas, des utilisateurs n’arrivent pas à accéder au tableau de bord | Fermé | Résolu 27 novembre 2024 |
Dépôts d’un groupe de fonds d’investissement | Information sur le paiement lors du dépôt d’un grand groupe de fonds d’investissement | Correctif en cours de développement | À déterminer. Pour le moment, l’information sur le paiement des droits ne peut pas être groupée par territoire. |
Dépôts d’un groupe de fonds d’investissement | L’information sur les catégories et séries des fonds d’investissement d’un prospectus doit être saisie à nouveau – quelques cas rapportés | En cours d’examen | À déterminer. Si cela se produit, il faut entrer à nouveau les catégories et séries. |
Documents de décision | Des documents de décision pourraient ne pas être disponibles pour certains dossiers dans SEDAR+ | En savoir plus | À déterminer. |
Brouillons de dossiers | Impossibilité de reprendre le travail sur le brouillon d’un dossier | Fermé | résolu 18 novembre 2024 |
Droits | Droits sur les dossiers migrés de SEDAR | Instructions disponibles | Ces erreurs cesseront lorsqu’il n’y aura plus de modifications apportées aux dossiers déposés initialement en dehors de SEDAR+. |
Droits | Erreurs de calcul des droits pour certains types de dépôts peu courants | Instructions disponibles | Ces erreurs seront corrigées lors d’une future mise à jour du système. |
Résumé des mises à jour des systèmes
Date de la mise à jour | Notes |
---|---|
18 novembre 2024 | La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : novembre 2024 |
16 août 2024 | La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : août 2024 |
7 avril 2024 | La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : avril 2024 |
3 décembre 2023 | La mise à jour trimestrielle de SEDAR+ : décembre 2023 |
Poste de service des ACVM
Contactez le poste de service des ACVM si vous éprouvez des problèmes techniques ou si vous avez des questions relativement aux systèmes nationaux des ACVM.
L’aide est fournie en français et en anglais.
Numéro sans frais (Amérique du Nord): 1-800-219-5381
Partout ailleurs: 1-514-878-8377
Courriel:
Base de données nationale d’inscription (BDNI): nrd@csa-acvm.ca
SEDAR+: sedarplus@csa-acvm.ca
Système électronique de déclaration des initiés (SEDI): sedi@csa-acvm.ca