Les autorités en valeurs mobilières ont la responsabilité de mettre à jour la Base de données des IOV. Les IOV qui visent les titres d’émetteurs ayant manqué à leurs obligations d’information continue sont prononcées depuis les dates indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Territoire+ | IOV actives | IOV inactives |
Alberta++ | 1974 | 2004 |
Colombie-Britannique++ | 1972 | 2004 |
Île-du-Prince-Édouard | Non-participant | Non-participant |
Manitoba++ | 1999 | 2004 |
Nouveau-Brunswick++ | 2006 | 2006 |
Nouvelle-Écosse++ | 2005 | 2005 |
Nunavut | Non-participant | Non-participant |
Ontario++ | 1971 | 2004 |
Québec | 1971 | 2004 |
Saskatchewan++ | 1980 | Non-participant |
Terre-Neuve-et-Labrador | Participant* | Participant* |
Territoires du Nord-Ouest | 2004 | 2004 |
Yukon | Non-participant | Non-participant |
Les IOV qui interdisent les opérations sur les titres d’un émetteur ou les opérations sur titres à certaines personnes physiques ou sociétés en conséquence d’une mesure d’application de la loi faisant suite à une enquête sur un acte potentiellement répréhensible sont rendues depuis les dates indiquées dans les tableaux ci-dessous.
Territoire+ | IOV actives | IOV inactives |
Alberta++ | 1998 | 2004 |
Colombie-Britannique++ | 1981 | 2004 |
Île-du-Prince-Édouard | Non-participant | Non-participant |
Manitoba++ | 2006 | 2006 |
Nouveau-Brunswick++ | 2005 | 2005 |
Nouvelle-Écosse++ | 2002 | 2005 |
Nunavut | Non-participant | Non-participant |
Ontario | 1995 | 2004/2005** |
Québec++ | 1994 | 2004 |
Saskatchewan++ | 1984 | Non-participant |
Terre-Neuve-et-Labrador | 2005 | 2005 |
Territoires du Nord-Ouest | 2005 | 2005 |
Yukon | Non-participant | Non-participant |
* Participant, mais aucune IOV dans cette catégorie au 30 juin 2006
** Janvier 2004 pour les IOV résultant de l’application de la loi / avril 2005 pour les IOV limitées aux dirigeants
+ Par suite de l’adoption de la Norme multilatérale 11-103, certaines IOV prononcées par des autorités en valeurs mobilières prennent automatiquement effet dans d’autres territoires. Ceux-ci ne prononcent pas de décisions distinctes dans ces circonstances. Pour de plus amples renseignements, cliquer ici.
++ En raison de modifications législatives apportées en Alberta, au Québec, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, certaines IOV prononcées dans d’autres provinces ou territoires prennent automatiquement effet dans ces sept provinces. Celles-ci ne prononcent pas de décisions distinctes dans ces circonstances. Pour de plus amples renseignements, cliquer ici.